Der Saat fördert weiterhin den Kauf von Elektroautos. Wir zeigen dir welche Förderungen dir zustehen und wie du sie beantragst.
Der Benzin- und Strompreis explodiert. Wir zeigen dir wie viel du mit deinem eigenen daheim-tanken System sparen kannst.
Laut einer aktuellen Studie, in der 900 Elektrofahrer:innen befragt wurden, gaben 84 Prozent an einen Ökostromvertrag zu nutzen.
Vollhybrid, Mild-Hybrid, Plugin-Hybrid oder doch ein vollelektrisches Fahrzeug? Daheim.tanken greift dir dabei gerne unter die Arme.
Du bist Besitzer eines Elektroautos und möchtest daheim laden? Wir zeigen dir wie kinderleicht das möglich ist und welche Vorteile sich daraus ergeben.
Automarke | Automodell | Batterie Kapazität | Gesamt Reichweite elektrisch | Ladeleistung AC | Ladedauer an der AC-Ladestation | Ladeleistung DC | Ladedauer an der DC-Ladestation | Ladedauer an der Steckdose |
Aixam Pro | eTruck eVan | 6,91 kWh | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A |
eTruck Pritsche | 6,91 kWh | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | |
Audi | e-tron 55 | 95 kWh | 400 km | 22 kW | 4,5 h | – | – | 42 h |
A3 Sportback e-tron | 8,8 kWh | 50 km | 3,7 kW | 2:15 h | – | – | 3:45 h | |
e-tron GT concept | 90 kWh | 400 km | n.A | n.A | n.A | n.A | 39 h | |
eQ3 | 46 kWh | 330 km | 22 kW | 2 h | – | – | 20 h | |
eQ3 | 60 kWh | 400 km | 22 kW | 3 h | – | – | 26 h | |
eQ3 | 80kWh | 500 km | 22 kW | 4 h | – | – | 35 h | |
Q2 L-etron | 38 kWh | 400 km | n.A | n.A | n.A | n.A | 16,5 h | |
Q5 55 TFSI e quattro | 14,1 kWh | 40 km | 7,4 kW | 2,5 h | – | – | 6 h | |
Q7 e-tron quattro | 17,3 kWh | 56 km | 7,2 kW | 2,5 h | 8 h | |||
Bentley | Bentayga Hybrid | 17,3 kWh | 50 km | 7,2 kW | 2,5 h | – | – | 8 h |
BMW | i3 (60 Ah) | 18,8 kWh | 190 km | 4,6 kW | 4,5 h | 50 kW | 30 min (80%) | 8,5 h |
i3 (94 Ah) | 27,2 kWh | 300 km | 11 kW | 3 h | 50 kW | 30 min (80%) | 12 h | |
i3 (120 Ah) | 42,2 kWh | 310 km | 11 kW | 4 h | 50 kW | 45min (80%) | 18 h | |
i3s | 27,2 kWh | 280 km | 11 kW | 3 h | 50 kW | 30 min (80%) | 12 h | |
i4 | 60 kWh | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | |
i4 | 80 kWh | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | |
i8 | 7,1 kWh | 37 km | 3,7 kW | 2 h | – | – | 3 h | |
i8 Coupe | 7,1 kWh | 55 km (NEFZ) | 3,7 kW | 2 h | – | – | 3 h | |
i8 Roadster | 11,6 kWh | 53 km (NEFZ) | 7,1 kW | 3:20 h | – | – | 5 h | |
225xe Active Tourer | 7,7 kWh | 41 km | 3,7 kW | 2 h | – | – | 3 h | |
330e | 12 kWh | 59 km | 3,7 kW | 2,5 h | – | – | 6 h | |
330e Limousine | 12 kWh | 59 km | 3,7 kW | 2,5 h | – | – | 6 h | |
530e | 9,2 kWh | 50 km | 3,7 kW | 3 h | – | – | 5 h | |
530e iPerfomance | 9,2 kWh | 50 km | 3,7 kW | 3 h | – | – | 5 h | |
740e | 9,2 kWh | 45 km | 3,7 kW | 2 h | – | – | 3 h | |
745e | 12 kWh | 50 km | 3,7 kW | 4,5 h | – | – | 6 h | |
745Le | 12 kWh | 50 km | 3,7 kW | 3,6 h | – | – | 5 h | |
745Le xDrive | 10,8 kWh | 50 km | 3,2 kW | 4,4 h | – | – | 5 h | |
iX3 | 70 kWh | 400 km | 50 kW | 3 h | 150 kW | 30 min (80%) | 30 h | |
X1 xDrive 25e | 9,7 kWh | 50 km | 3,7 kW | 3,5 h | – | – | 5 h | |
X3 xDrive 30e | 11,6 kWh | 50 km | 3,7 kW | 3 h | – | – | 5 h | |
X5 xDrive 45e PHEV | 21 kWh | 80 km | 3,7 kW | 5,5 h | – | – | 9 h | |
X5 xDrive40e | 9,2 kWh | 31 km | 3,7 kW | 2,5 h | – | – | 3,5 h | |
BYD | e6 | 80 kWh | 400 km | 7,0 kW | 2 h | – | – | 12 h |
Chevrolet | Volt | 10,3 kWh | 85 km | 4,6 kW | 2,5 h | – | – | 5 h |
Bolt EV | 60 kWh | 417 km | 4,4 kW | 13h | 40 kW | 1,5 h | 29 h | |
CITROËN | Berlingo Electric | 22,5 kWh | 170 km | 3,2 kW | 7,5 h | – | – | 10 h |
C-ZERO | 14,5 kWh | 150 km | 3,7 kW | 4,5 h | – | – | 6,5 h | |
C5 Aircross | 11,8 kWh | 100 km | 3,7kW | 2 h | – | – | 9 h | |
E-Mehari | 30 kWh | 195 km (NEFZ) | 3,3 kW | 9 h | – | – | 13 h | |
Jumper Electric | n.A | 270 km (NEFZ) | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | |
DS | 3 Crossback E-Tense | 50 kWh | 300 km | 11 kW | 5 h | 100 kW | 30 min (80%) | 22 h |
7 Crossback E-Tense | 11,8 kWh | 50 km | 6,6 kW | 2 h | – | – | 8 h | |
7 Crossback E-Tense 4×4 | 13,2 kWh | 50 km | 6,6 kW | 2,1 h | – | – | 8 h | |
e.Go | Life 20 | 14,9 kWh | 121 km | 3,7 kW | 4 h | – | – | 6,5 h |
Life 40 | 17,9 kWh | 142 km | 3,7 kW | 5 h | – | – | 8 h | |
Life 60 | 23,9 kWh | 184 km | 3,7 kW | 7 h | – | – | 10,5 h | |
Fuso eCanter | 13,8 kWh | 100 km | n.A | n.A | – | – | n.A | |
Ferrari | SF90 Stradale | 7,9 kwh | 25 km | n.A | n.A | – | – | 4 h |
Fiat | Ducato Electric | 47 kWh | 200 km | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A |
500e | 24 kWh | 135 km | 6,6 kW | 4 h | – | – | 10,5 h | |
Fisker | Karma | 20 kWh | 81 km | 3,7 kW | 6 h | – | – | 9 h |
Ford | Focus Electric (BJ 2017) | 33,5 kWh | 225 km | 6,6 kW | 5,5 h | – | – | 15 h |
Focus Electric (bis 2017) | 23 kWh | 162 km | 6,6 kW | 4 h | – | – | 10,5 h | |
Explorer PHEV | 13,6 kWh | 48 km | 3,6 kW | 4 h | – | – | 6 h | |
Kuga | 14,4 | 50 km | 3,7 kW | 4 h | – | – | 7 h | |
Tourneo Custom PHEV | 13,6 | 50 km | 7,2 kW | 2 h | – | – | 6 h | |
Transit Custom PHEV | n.A | 50 km | 7,2 kW | n.A | n.A | n.A | n.A | |
Honda | e | 35,5 kWh | 200 km | 7,4 kW | 5 h | 50 kW | 30 min (80%) | 16 h |
Hyundai | Kona Elektro 150 kW | 64 kWh | 482 km | 7,2 kW | 9,5 h | – | – | 28 h |
Kona Elektro 100 kW | 39,2 kWh | 312 km | 7,2 kW | 5,5 h | – | – | 17 h | |
IONIQ Elektro | 28 kWh | 280 km | 4,6 kW | 6,5 h | – | – | 13 h | |
IONIQ Plug-in-Hybrid | 8,9 kWh | 50 km | 3,3 kW | 4 h | – | – | n.A. | |
Iveco | Daily Electric | 84,5 kWh | 280 km | 22 kWh | 1,5 h | – | – | 37 h |
Jaguar | I-PACE | 90 kWh | 480 km | 7,2 kW | 13 h | 50 kW | 2 h | 39,5 h |
I-PACE EV400 | 90 kWh | 470 km | 7 kW | 22 h | 100 kW | 1 h | 44 h | |
Jeep | Renegade | n.A | 200 km | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A |
Kia | Soul EV (bis 2017) | 27 kWh | 212 km | 6,6 kW | 4,5 h | – | – | 12 h |
Soul EV (BJ 2017) | 30 kWh | 250 km | 6,6 kW | 5 h | 100 kW | 45 min (80%) | 13 h | |
Soul EV (BJ 2017) | 64 kWh | 452 km | 7,2 kW | 9:35 h | 100 kW | 40 min | 31 h | |
e-Niro | 64 kWh | 455 km | 7,2 kW | 9,5 h | 74 kWh | 54 min (80%) | 28 h | |
e-Niro | 39,2 kWh | 289 km | 7,2 kW | 5,5 h | 46 kWh | 54 min (80%) | 17 h | |
e-Soul | 39,2 kW | 276 km | 7,2 kW | 7 h | 74 kW | 54 min (80%) | 17 h | |
e-Soul | 64 kWh | 452 km | 7,2 kW | 11 h (80%) | 74 kW | 1,75 h (80%) | 28 h | |
Niro Plug-In-Hybyrid | 8,9 kWh | 49 km | 3,3 kW | 2,5 h | – | – | 4 h | |
Optima Plug-In-Hybrid | 9,8 kWh | 48 km | 3,3 kW | 3:10 h | – | – | 5 h | |
Optima Sportswagon PHEV | 11,3 kWh | 53 km | 3,3 kw | 3:15 h | – | – | 5 h | |
Land Rover | Range Rover P400e PHEV | 13,1 kWh | 48 km | 7,4 kW | 2:10 h | – | – | 8 h |
Range Rover Sport P400e PHEV | 13,1 kWh | 48 km | 7,4 kW | 2:10 h | – | – | 8 h | |
Range Rover Sport PHEV | 13,1 kWh | 48 km | 7 kW | 2,5 h | – | – | 8,5 h | |
Lexus | RX40h | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A |
Maxus | EV80 | 56 kWh | 200 km (NEFZ) | 6,6 kW | 8 h | 60 kW | 2 h | 25 h |
Mercedes-Benz | B-Klasse Sports Tourer B 250 e | 28 kWh | 160 km | 7,4 kW | 3 h | – | – | 12,5 h |
A PIH Kompaktlimousine | 15 kWh | 60 km | 7,2 kW | 2 h | 24 kW | 0,5 h | 7 h | |
C300 de Limousine | 13,5 kWh | 57 km | 7,4 kW | 1,5 h | – | – | 5 h | |
C300 de T-Modell | 13,5 kWh | 57 km | 7,4 kw | 1,5 h | – | – | 6 h | |
C-Klasse C 350 e | 6,2 kWh | 31 km | 3,7 kW | 2 h | – | – | 3 h | |
E300 de T-Modell | 13,5 kWh | 54 km | 7,4 kW | 2 h | – | – | 6 h | |
E300 de Limousine | 13,5 kWh | 54 km | 7,4 kW | 2 h | – | – | 6 h | |
e-Sprinter | 41 kWh | 115 km | 7,2 kW | 6 h | 40 kW | 1 h | 18 h | |
e-Sprinter | 55 kWh | 150 km | 7,2 kW | 6:15 h | 80 kW | 1 h | 24 h | |
E350e PHEV | 6,2 kWh | 30 km | 3,6 kW | 1,5 h | – | – | 3 h | |
EQA | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | |
EQC | 80 kWh | 450 km | 7,2 kW | 11 h | – | – | 35 h | |
EQC 400 | 81 kWh | 410 km | 7,4 kW | 3 h | 110 kW | 10 min (80%) | 41 h | |
EQS | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | |
EQV | 100 kWh | 400 km | 11 kW | 9 h | – | – | 43 h | |
eVito | 41 kWh | 150 km | 7,2 kW | 6 h | 110 kW | 45 min | 20 h | |
eVito Kastenwagen | 35 kWh | 155 km | 7,4 kW | 6 h | – | – | 16 h | |
eVito Tourer | 41,4 kWh | 192 km | 7,2 kW | 6 h | 40 kW | 1 h (80%) | 18 h | |
GLC 350e 4MATIC | 8,8 kWh | 30 km | 3,7 kW | 2 h | – | – | 4 h | |
GLC 350e 4MATIC Coupe | 8,8 kWh | 30 km | 3,7 kW | 2 h | – | – | 4 h | |
GLE 500 e 4Matic | 8,8 kWh | 30 km | 2,8 kW | 3,5 h | – | – | 4 h | |
S 500 e | 8,7 kWh | 33 km | 3,7 kW | 3 h | – | – | 4 h | |
S 500 e L | 13,5 kwh | 50 km | 7,2 kW | 2 h | – | – | 6 h | |
SLS AMG Coupe Electric Drive | 60 kWh | 250 km (NEFZ) | 22 kW | 3 h | – | – | 20 h | |
Micro Mobility Systems | Microlino | 8 kWh | 125 km | n.A | n.A | – | – | 4 h |
Microlino | 14,4 kWh | 200 km | n.A | n.A | – | – | 6 h | |
Mini | Cooper S E Countryman ALL4 | 7,7 kWh | 41 km | 3,7 kW | 2,25 h | – | – | 3,25 h |
Cooper S E Countryman ALL4 | 10 kWh | 55 km | 3,7 kW | 3,25 h | – | – | 5 h | |
Cooper SE | 36 kWh | 270 km | 11kW | 3 h | 50 kW | 30 min (80%) | 14 h | |
Mitsubishi | i-MiEV | 16 kWh | 160 km | 3,7 kW | 6 h | 50 kW | 30 min (80%) | 7 h |
Plug-in Hybrid Outlander | 12 kWh | 50 km | 3,7 kW | 5 h | 10 kW | 25 min (80%) | 6 h | |
NISSAN | Leaf (24 kWh) | 24 kWh | 199 km | 4,6 kW | 5,5 h | – | – | 11 h |
Leaf (30 kWh) | 30 kWh | 250 km | 4,6 kW | 7 h | – | – | 13,5 h | |
Leaf (40 kWh) | 40 kWh | 378 km | 4,6 kW | 8 h | 50 kW | 30 min (80%) | 18 h | |
Leaf e+ | 62 kWh | 385 km | 7 kW | 11,5 h | 50 kW | 1,5 h (80%) | 33 h | |
e-NV200 EVALIA | 24 kWh | 167 km | 4,6 kW | 5,5 h | – | – | 11 h | |
e-NV200 Kastenwagen | 40 kWh | 280 km (NEFZ) | 7,4 kW | 4:10 h (80%) | 50 kW | 30 min (80%) | 18 h | |
Opel | Ampera | 16 kWh | 40 km | 3,7 kW | 4,5 h | – | – | 7 h |
Ampera-e | 60 kWh | 520 km | 7,4 kW | 8,5 h | – | – | 26,5 h | |
Corsa-e | 50 kWh | 330 km | 7,4 kW | 6,7 h | 100 kW | 30 min | 22 h | |
Grandland X Hybrid 4 | 13,2 kWh | 52 km | 6,6 kW | 2 h | – | – | 6 h | |
Grandland X PHEV | 13,2 kWh | 50 km | 7,4 kWh | 1,5 h (80%) | – | – | 6 h | |
Peugeot | iOn | 14,5 kWh | 150 km | 3,7 kW | 5 h | 50 kW | 15 min (80%) | 6,5 h |
3008 GT Hybrid 4 | 13,2 kWh | 50 km | 7,4 kW | 1,75 h | – | – | 7 h | |
3008 Hybrid 4 | 13,2 kWh | 50 km | 3,7 kW | 3,5 h | – | – | 7 h | |
508 Hybrid | 11,8 kWh | 40 km | 6,6 kW | 2 h | – | – | 5 h | |
508 SW Hybrid | 11,8 kWh | 40 km | 6,6 kW | 2 h | – | – | 6 h | |
e-2008 | 50 kWh | 310 km | 11 kW | 5:15 h | 100 kW | 30 min (80%) | 22 h | |
e-208 | 54,3 kWh | 340 km | 11 kW | 5:25 h | 100 kW | 35 min (80%) | 23 h | |
Partner Electric | 22,5 kWh | 170 km | 3,2 kW | 7 h | – | – | 10 h | |
Polestar | 1 | 34 kWh | 124 km | 11 kW | 3 | 50 kW | <60 min | – |
2 | 78 kWh | 470 km | 11 kW | – | 150 kW | – | – | |
Porsche | Cayenne S E-Hybrid | 14,1 kWh | 36 km | 3,6 kW | 4 h | – | – | 8 h |
Cayenne Turbo S E-Hybrid | 14,1 kWh | 40 km | 3,6 kW | 4 h | – | – | 6 h | |
Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe | 14,1 kWh | 40 km | 3,6 kW | 4 h | – | – | 6 h | |
Cayenne E-Hybrid | 10,8 kWh | 44 km | 3,6 kW | 3,5 h | – | – | 6 h | |
Panamera Turbo S E-Hybrid | 14,1 kWh | 50 km | 7,2 kW | 2,5 h | – | – | 6,5 h | |
Panamera Turbo S E-Hybrid Executive | 14,1 kWh | 50 km | 7,2 kW | 2,5 h | – | – | 6,5 h | |
Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 14,1 kWh | 50 km | 7,2 kW | 2,5 h | – | – | 6,5 h | |
Panamera 4 E-Hybrid | 14,1 kWh | 51 km | 7,2 kW | 2 h | – | – | 6,5 h | |
Panamera 4 E-Hybrid Executive | 14,1 kWh | 51 km | 7,2 kW | 2 h | – | – | 6,5 h | |
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | 14,1 kWh | 51 km | 7,2 kW | 2 h | – | – | 6,5 h | |
Taycan Turbo | 93,4 kWh | 450 km | 11 kW | 9 h (0-100%) | 270 kW | 22,5 min (5-80%) | 41 h | |
Taycan Turbo S | 93,4 kWh | 412 km | 11 kW | 9 h (0-100%) | 270 kW | 22,5 min (5-80%) | 41 h | |
Taycan 4S | 79,2 kWh | 407 km | 11 kW | 8 h (0-100%) | 225 kW | 22,5 min (5-80%) | 35 h | |
Taycan 4S Plus | 93,4 kWh | 463 km | 11 kW | 9 h (0-100%) | 270 kW | 22,5 min (5-80%) | 41 h | |
Renault | Fluence Z.E. | 22 kWh | 185 km | 3,6 kW | 6,5 h | – | – | 10 h |
Capture | 9,8 kWh | 45 km | 3,2 kW | 3 h | – | – | 5 h | |
Kangoo Z.E. (bis 2017) | 22 kWh | 170 km | 3,6 kW | 6,5 h | – | – | 10 h | |
Kangoo Z.E. 33 | 33 kWh | 270 km | 7,2 kW | 6 h | – | – | 14 h | |
Twizy 45 | 5,8 kWh | 90 km | 3,7 kW | 2 h | – | – | 3 h | |
Twizy 80 | 6,1 kWh | 100 km | 3,7 kW | 2 h | – | – | 3 h | |
ZOE 2 (Z.E 50) | 41 kWh | 300 km | 22 kW | 3:40 h | 50 kW | 30 min (80%) | 10 h | |
ZOE R110 | 41 kWh | 200 km | 22 kW | 2 h | – | – | 18 h | |
ZOE R110 (Z.E 40) | 45 kWh | 316 km | 22 kW | 2 h | 50 kW | 45min (80%) | 20 h | |
ZOE R110 (Z.E 50) | 52 kWh | 390 km | 22 kW | 2:15 h | 50 kW | 55 min (80%) | 23 h | |
ZOE R135 (Z.E 50) | 52 kWh | 390 km | 22 kW | 2:15 h | 50 kW | 55 min (80%) | 23 h | |
ZOE R240 | 22 kWh | 240 km | 22 kW | 1,75 h | – | – | 13,5 h | |
ZOE R90 (Z.E. 40) | 41 kWh | 403 km | 22 kW | 2,67 h | – | – | 25 h | |
ZOE Q90 (Z.E. 40) | 41 kWh | 370 km | 22 kW | 2,67 h | – | – | 25 h | |
Rimac | Automobil C_Two | 120 kWh | 550 km | 22 kW | 6 h | 250 kW | 30 min (80%) | 52 h |
Automobil Concept One | 90 kWh | 350 km (NEFZ) | 22 kW | 4 h | 120 kW | 45 min (80%) | 39 h | |
Seat | Mii Electric | 36,8 kWh | 260 km | 7,2 kW | 5 h | 40 kW | 45 min (80%) | 16 h |
ŠKODA | Citigo-e iV | 36,8 kWh | 265 km | 7,2 kW | 5 h | 40 kW | 45 min (80%) | 13 h |
Superb iV Kombi | 13 kWh | 56 km | 3,6 kW | 3,5 h | – | – | 5,5 h | |
Superb iV Limousine | 13 kWh | 56 km | 3,6 kW | 3,5 h | – | – | 5,5 h | |
smart | fortwo electric drive (bis 2016) | 17,6 kWh | 150 km | 3,3 kW | 6 h | – | – | 8 h |
fortwo electric drive | 17,6 kWh | 160 km | 4,6 kW | 4 h | – | – | 8 h | |
cabrio electric drive | 17,6 kWh | 160 km | 4,6 kW | 4 h | – | – | 8 h | |
forfour electric drive | 17,6 kWh | 150 km | 4,6 kW | 4 h | – | – | 8 h | |
Sono Motors | Sion | 35 kWh | 255 km | 11 kW | 4 h | 50 kW | 45 min (80%) | 15 h |
StreetScooter | Work | 20 kWh | 80 km | 3,7 kW | 6 h | – | – | 9 h |
Work | 40 kWh | 205 km (NEFZ) | 3,7 kW | 13 h | – | – | 17,5 h | |
Work L | 40 kWh | 118 km | 3,7kW | 11 h | – | – | 18 h | |
Work XL | 76 kWh | 200 km (NEFZ) | 11 kW | 7 h | – | – | 33 h | |
Tazzari | Zero EM 2 Space | 15 kWh | 200 km (NEFZ) | 2 kW | 7,5 h | 20 kW | 1 h | 5 h |
Tesla | Model S 70D | 70 kWh | 470 km | 16,5 kW | 4,5 h | – | – | 31 h |
Model S 75D | 75 kWh | 489 km | 16,5 kW | 5 h | – | – | 33 h | |
Model S 90D | 90 kWh | 550 km | 16,5 kW | 6 h | – | – | 40 h | |
Model S 100D | 100 kWh | 632 km | 16,5 kW | 6,5 h | – | – | 45 h | |
Model S P100D | 100 kWh | 613 km | 16,5 kW | 6,5 h | – | – | 45 h | |
Model S Performance | 102 kWh | 590 km | 16,5 kW | 6,5 h | 118 kW | 0,7 h (80%) | 45 h | |
Model S Standard-Reichweite | 75 kWh | 450 km | 16,5 kW | 4,5 h | 118 kW | 35 min (80%) | 32,5 h | |
Model S Maximale-Reichweite | 102 kWh | 610 km | 16,5 kW | 5:20 h (80%) | 118 kW | 38 min (80%) | 43 h | |
Model X 75D | 75 kWh | 417 km | 16,5 kW | 5 h | – | – | 33 h | |
Model X 90D | 90 kWh | 489 km | 16,5 kW | 6 h | – | – | 40 h | |
Model X 100D | 100 kWh | 565 km | 16,5 kW | 6,5 h | – | – | 45 h | |
Model X P100D | 100 kWh | 542 km | 16,5 kW | 6,5 h | – | – | 45 h | |
Model X Maximale Reichweite | 102 kWh | 505 km | 16,5 kW | 6,5 h | 118 kW | 1 h | 45 h | |
Model X Performance | 102 kWh | 485 km | 16,5 kW | 6,5 h | 118 kW | 1 h | 45 h | |
Model X Standard Reichweite | 75 kWh | 505 km | 16,5 kW | 5 h | 118 kW | 35 min (80%) | 33 h | |
Model X P100 D | 100 kWh | 542 km (NEFZ) | 16,5 kW | 6,5 h | – | – | 45 h | |
Model 3 | 75 kWh | 499 km | 11 kW | 7,5 h | – | – | 35 h | |
Model 3 Perfomance | 79 kWh | 530 km | 11 kW | 7,5 h | 200 kW | 35 min (80%) | 35 h | |
Model 3 Standard-Reichweite | 52 kWh | 354 km | 11 kW | 2:10 h | 117 kW | 24 min (80%) | 22 h | |
Model 3 Standard-Reichweite + | 55 kWh | 409 km | 11 kW | 2:10 h | 117 kW | 24 min (80%) | 24 h | |
Model Y | n.A | 540 km | n.A | n.A | n.A | 40 min | n.A | |
Toyota | Prius Plug-In Hybrid(bis 2016) | 4,4 kWh | 25 km | 2,8 kW | 1,5 h | – | – | 2,5 h |
Prius Plug-In Hybrid | 8,8 kWh | 50 km | 3,7 kW | 2 h | – | – | 3 h | |
Auris | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | |
C-HR Hybrid | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | n.A | |
Volkswagen | e-up! | 32,3 kWh | 260 km | 7,2 kW | 5 h | 40 kW | 60 min (80%) | 14 h |
e-load-up! | 18,7 kWh | 134 km | 3,6 kW | 5 h | 40 kW | 45 min (80%) | 8 h | |
ABT-e-Caddy | 37,3 kWh | 220 km (NEFZ) | 7,2 kW | 5 h | – | – | 16 h | |
ABT e-Transporter | 37,3 kWh | 208 km (NEFZ) | 7,2 kW | 5 h | – | – | 16 h | |
ABT e-Transporter | 74,6 kWh | 400 km (NEFZ) | 7,2 kW | 10 h | – | – | 32 h | |
e-Golf (bis 2016) | 24,2 kWh | 190 km | 3,6 kW | 7 h | – | – | 11 h | |
e-Golf | 35,8 kWh | 300 km | 7,2 kW | 5 h | – | – | 16 h | |
Golf GTE | 8,7 kWh | 45-50 km | 3,6 kW | 2,25 h | – | – | 3,75 h | |
ID 3 | 45 kWh | 330 km | 7,4 kW | 6 h | 50 kW | 1 h | 20 h | |
ID 3 | 58 kWh | 420 km | 11 kW | 5:20 h | 100 kW | 40 min | 26 h | |
ID 3 | 77 kWh | 550 km | 11 kW | 7 h | 125 kW | 40 min | 34 h | |
Passat Limousine GTE | 9,9 kWh | 50 km | 3,6 kW | 3 h | – | – | 5 h | |
Touareg Hybrid | 9,9 kWh | 50 km (NEFZ) | 3,6 kW | 2,5 h | – | – | 5 h | |
XL1 | 5,5 kWh | 50 km | 3,6 kW | 2 h | n.A. | n.A | 2,5 h | |
e-Crafter | 35,8 kWh | 173 km | 7,2 kW | 8 h | – | – | 16 h | |
Volvo | C30 Electric | 24 kWh | 163 km | 22 kW | 1,5 h | – | – | 11 h |
V60 Plug-In Hybrid | 12 kWh | 50 km | 3,6 kW | 3,5 h | – | – | 4,5 h |
Elektroautos mit einer größeren Batterie haben meist nicht nur eine höhere Motorleistung, sondern bieten auch an Schnellladesäulen eine deutlich höhere Ladeleistungen. Besonders beim Langstreckeneinsatz ist das von Vorteil: Der Käufer spart sich Zeit für häufiges Nachladen und vermeidet Stress durch Reichweitenangst oder Sparfahrten.
Mit einer größeren Batterie bist du nicht nur flexibler, denn spontane Fahrten stellen kein Problem mehr dar, sie gewährtt dir auch ein Stück automobile Freiheit.
Ein Aspekt, der wenig bedacht wird, ist die längere Lebensdauer. Die ergibt sich schlichtweg darauf, dass eine größere Batterie für die gleiche Laufleistung weniger Ladezyklen benötigt.
Beispiel:
Nach 200.000 Kilometern Laufleistung hat ein Elektroauto mit 200 Kilometern Reichweite bereits mindestens 1000 Ladezyklen durchlaufen. Ein Elektroauto mit größerer Batterie und 300 km Reichweite hingegen nur 670 Ladezyklen.